Les principales trajectoires prévues dans le projet de PPE 3
Définir les orientations de la politique énergétique de la France, notamment les ambitions en matière de réduction de la consommation et de développement des moyens de production énergétique décarbonée, tels sont les principaux objectifs de la PPE
Programmation pluriannuelle de l’énergie
3 mise en consultation publique du 04/11 au 16/12/2024.
News Tank répertorie les principales trajectoires présentées dans ce document.
France : synthèse des objectifs de la PPE3
Baisse des consommations d’énergies fossiles
Évolution de la consommation d’énergies fossiles primaire pour les usages énergétiques
Énergies renouvelables électriques
Capacité installée (Énergie produite) | 2022 | 2030 | 2035 |
Photovoltaique | 16 GW (19 TWh) | 54-60 GW (~65 TWh) | 75-100 GW (~93 TWh) |
Éolien terrestre | 21 GW (38 TWh) | 33-35 GW (~64 TWh ) | 40-45 GW (~80 TWh) |
Eolien en mer | 0,5 GW (1 TWh) | 4 GW (~14 TWh) | 18 GW (~70 TWh) |
Hydroélectricité | 26 GW (Avec Step) / 43 TWh (hors Step) | 26 GW (avec Step) / ~54 TWh (hors Step) | 29 GW (avec Step) / ~54 TWh (hors Step) |
Total | 101 TWh | 197 TWh | 298 TWh (soit +197 TWh par rapport à 2022) |
Appels d’offres éolien en mer
Appel d’offres | Date prévisionnelle d’attribution | Puissance | Localisation | Puissance cumulée éolien en mer |
AO7 | Début 2025 | 1,2 GW | Sud-Atlantique | 6,6 GW |
AO8 | Début 2025 | 1,5 GW | Centre-Manche | 8,1 GW |
AO9 | Fin 2025 | 2,7 GW | Bretagne Sud (0,5 GW) Méditerranée (2, 0,5 GW) Sud-Atlantique (1,2 GW) | 10,8 GW |
AO10 | Fin 2026 | Au moins 8 GW | Multi-façades | Au moins 18 GW mis en service en 2035 |
AO11 et plus | 2030-2032 | Selon l’AO10 pour atteindre au moins 26 GW cumulés | Multi-façades | Au moins 26 GW mis en service en 2040 45 GW en service en 2050 |
Estimations des coûts de soutien public aux EnR Énergies renouvelables en Md€ (2025-2060)
Estimations des coûts de soutien entre 2025 et 2060 (Md€ 2024) | Scénario de prix bas | Scénario de prix haut |
PV | 59,6 à 73 | 5,4 à 6,1 |
Éolien terrestre | 16,2 à 21,5 | -20,3 à -15,2 |
Éolien en mer | 7,4 | -39 |
Hydraulique | 2,5 | 1 |
Biométhane | 28,5 | 21 |
Total PPE 3 | 114,2 à 133 | -31,9 à -27,5 |
Déjà engagés avant la PPE 3 | 105,5 | 37 |
Total | 219,8 à 238,5 | 4,8 à 9,2 |
Gaz naturel
France : pays fournisseurs de gaz H en 2023
Gaz renouvelables
Usages prioritaires
Usages | Explications |
Industrie - Chaleur haute °C et non énergétiques | Pas d’alternatives décarbonées. |
Réseaux de chaleur | Peu d’alternatives pour décarboner le mix de chaleur. |
Consommations énergétiques de l’agriculture et de la filière forêt-bois | Notamment pour la machinerie agricole. Possibilités de circuits courts et valorisation de la production énergétique de l’agriculture (également possibilité d’envisager davantage d’électrification). Filière forêt-bois : autoconsommation de ressources propres et production énergétique valorisable sur site. |
Engins lourds de chantier | Peu d’alternatives décarbonées. |
Usages à développer raisonnablement et sous conditions
Usages | Explications |
Trafic aérien (domestique et international) | Possibilité de réduire le trafic au travers du signal prix, des reports modaux et de la sobriété. Limitation de la biomasse allouée à ce secteur, qui devra financer davantage de e-fuel. |
Soutes maritimes | Possibilité d’utiliser des e-fuel (notamment le e-diesel issu de la production de e-kerosène). Question du niveau de trafic, avec d’une part une volonté de re-soutage en France, et de l’autre une baisse des importations en lien avec la ré-industrialisation. |
Transports (PL, bus et car) et transports fluvial et ferroviaire | Possibilité d’électrifier davantage (y compris via H2), question d’avoir deux infrastructures coexistantes pour H2 et GNV. |
Transport - Véhicules légers | Via des taux d’incorporation maîtrisés, et en maintenant une priorité donnée à l’électrification progressive du parc. |
Industrie - Chaleur et basse température | Existence d’alternatives décarbonées (PAC, solaire thermique, RCU49, géothermie…). |
Résidentiel et tertiaire - biomasse solide pour chauffage et ECS performants | Possibilité de prioriser l’usage de la biomasse solide sur les appareils performants (après 2005) et très performants (après 2015) en incitant le remplacement des appareils non performants. Prioriser les appareils qui remplacent des équipements fossiles (fioul/GPL) en zone rurale. |
Outre-mer (Mayotte, Guyane, Corse) | Questions sur la durabilité de l’importation de biomasse de métropole dans les OM. Possibilité de développer davantage les EnR électriques. |
Usages à modérer
Usages | Explications |
Production d’électricité | Privilégier d’autres solutions techniques (ex : H2, batteries) pour assurer la production thermique de pointe. |
Résidentiel et tertiaire - Chauffage et ECS non performants | Réduire l’usage des appareils peu performants (installés avant 2005) consommant de la biomasse solide. |
Résidentiel et tertiaire - Cuisson | Alternative électrique (induction notamment) plus efficace et moins dangereuse. |
Chaleur et froid renouvelables
2022 | 2030 seuil bas | 2030 seuil haut | 2035 seuil bas | 2035 seuil haut | |
Biomasse solide | 110,7 | 120 | 134 | 120 | 153 |
PAC | 41,1 | 74 | 103 | 106 | 127 |
Géothermie de surface | 3,2 | 10 | 10 | 15 | 18 |
Géothermie profonde | 2,2 | 6 | 6 | 8 | 10 |
Solaire thermique | 1,5 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Quantité de chaleur EnR&R dans les réseaux de chaleur | 17 | 39,5 | 51 | 54,5 | 72 |
Livraison de froid dans les réseaux | 1 | 2 | 2 | 2,5 | 3 |
Récupération de chaleur | 3,9 | 13,6 | 20 | 25 | 29 |
CSR | 0,2 | 10 | 10 | 11 | 11 |
Ministère de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques (MTEECPR)
• Missions :
- Préparer et mettre en œuvre la politique du Gouvernement dans les domaines du développement durable, de la cohésion des territoires, de la lutte contre les inégalités territoriales, notamment dans les quartiers populaires des zones urbaines et les territoires ruraux, de l’environnement, notamment du climat et de l’efficacité énergétique, de la protection de la nature et de la biodiversité, de la prévention des risques naturels et technologiques, de la sécurité industrielle, des transports et de leurs infrastructures, de l’équipement et du logement, de l’urbanisme, de la ville, de l’aménagement et de la lutte contre l’étalement urbain ainsi que de la mer.
• Budget : 14 Md€ (PLF 2025)
• Ministre de la Transition écologique, de l’Énergie, du Climat et de la Prévention des risques : Agnès Pannier-Runacher, depuis le 21/09/2024
• Directeur de cabinet : Quentin Guerineau
• Ministre déléguée en charge de l’Énergie : Olga Givernet, depuis le 21/09/2024
• Commissaire général au développement durable : Brice Huet
• Tél. : 01 40 81 32 55
Catégorie : Etat
Entité(s) affiliée(s) :
Commissariat général au développement durable (CGDD)
Adresse du siège
246 Boulevard Saint-Germain75007 Paris France
Consulter la fiche dans l‘annuaire
Fiche n° 13170, créée le 08/03/2022 à 15:47 - MàJ le 04/12/2024 à 09:49